| Dimensiones- Unidad tipo globo: mm | |||||||||||||||||||
| Clasificación | TAMAÑO | φd | L1 | L2 | L | H | T | Brida FF | φW | ||||||||||
| φD | φC | Siete | n-φh | ||||||||||||||||
| 5K | 50A | 50 | 105 | 105 | 159.8 | 255 | M64×2 | 130 | 105 | 14 | 4-15 | 160 | |||||||
| 10K | 110 | 110 | 164.8 | 270 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 160 | ||||||||||
| 5K | 65A | 65 | 135 | 140 | 199.8 | 295 | M80x2 | 155 | 130 | 14 | 4-15 | 200 | |||||||
| 10K | 135 | 140 | 199.8 | 295 | 175 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | ||||||||||
| Lista de materiales | ||||
| NO. | Regiones | Material | ||
| 1 | CUERPO | FC200 | ||
| 2 | CAPÓ | FC200 | ||
| 3 | ANILLO DE ASIENTO | CAC406 | ||
| 4 | Desct | CAC406 | ||
| 5 | TUERCA DE DISCO | CAC406 | ||
| 6 | BUSC ATORNILLADO | C3771 | ||
| 7 | BUSC ATORNILLADO | C3604 | ||
| 8 | PIN de seguridad | SS400 | ||
| 9 | VOLANTE | FC200 | ||
| 10 | Glándula de empaquetadura | CAC406 | ||
| 11 | PROVENIR | C3771 | ||
| 12 | PERNO PRISIONERO | sS400 | ||
| 13 | PERNO PRISIONERO | sS400 | ||
| 14 | TUERCA HEXAGONAL | sS400 | ||
| 15 | TUERCA HEXAGONAL | SS400 | ||
| 16 | TUERCA HEXAGONAL | SS400 | ||
| 17 | PASADOR DIVIDIDO | C2600 | ||
| 18 | ARANDELA DE SEGURIDAD DE DISCO | C2600 | ||
| 19 | EMBALAJE | GRAFITO | ||
| 20 | EMPAQUETADORA | SIN AMIANTO | ||
| 21 | CONEXIÓN BASE | C3771 | ||
| 22 | TAPA | C3771 | ||
| 23 | ANILLO DE COLIPLAJE | C3771 | ||
| 24 | ANILLO DE FIJACIÓN | C3771 | ||
| 25 | TORNILLO DE FIJACIÓN | C3771 | ||
| 26 | CABLE | SUS304 | ||
| 27 | EMPAQUETADORA | NBR | ||
| 28 | EMPAQUETADORA | NBR | ||
| 29 | PLACA DE NOMBRE | C2801osSUS304 | ||
| Dimensiones- Unidad de tipo ángulo: mm | |||||||||||||||||||
| Clasificación | TAMAÑO | φd | L1 | L2 | L | H | T | Brida FF | φW | ||||||||||
| φD | φC | el | n-φh | ||||||||||||||||
| 5K | 50A | 50 | 100 | 100 | 154.8 | 225 | M64x2 | 130 | 105 | 14 | 4-15 | 160 | |||||||
| 10K | 120 | 105 | 159.8 | 240 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 160 | ||||||||||
| 5K | 65A | 65 | 130 | 120 | 179.8 | 255 | M80×2 | 155 | 130 | 14 | 4-15 | 200 | |||||||
| 10K | 130 | 120 | 179.8 | 255 | 175 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | ||||||||||
| Unidad de presión máxima de trabajo : kgf/cm² | |||||||||
| Clasificación del estado del fluido | 5 | 10 | |||||||
| agua pulsante | 5 | 10 | |||||||
Sin choque de agua o menos | 7 | 14 | |||||||
No. 7, inside No. 345, Linfu West Street, Yingdong Village, Beian Sub-district Office, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province