| Unidad de dimensiones : mm | |||||||||||||
| Clasificación | TAMAÑO | φd | L | H | Brida FF | ||||||||
| φD | φC | el | n-φh | ||||||||||
| 5K | 50A | 50 | 190 | 97 | 130 | 105 | 16 | 4-15 | |||||
| 65A | 65 | 220 | 119 | 155 | 130 | 18 | 4-15 | ||||||
| 80A | 80 | 250 | 129 | 180 | 145 | 18 | 4-19 | ||||||
| 100A | 100 | 280 | 146 | 200 | 165 | 20 | 8-19 | ||||||
| 125A | 125 | 330 | 171 | 235 | 200 | 20 | 8-19 | ||||||
| 150A | 150 | 380 | 198 | 265 | 230 | 22 | 8-19 | ||||||
| 200A | 200 | 460 | 235 | 320 | 280 | 24 | 8-23 | ||||||
| 250A | 250 | 550 | 290 | 385 | 345 | 26 | 12-23 | ||||||
| 10K | 50A | 50 | 210 | 109 | 155 | 120 | 20 | 4-19 | |||||
| 65A | 65 | 240 | 126 | 175 | 140 | 22 | 4-19 | ||||||
| 80A | 80 | 270 | 136 | 185 | 150 | 22 | 8-19 | ||||||
| 100A | 100 | 300 | 153 | 210 | 175 | 24 | 8-19 | ||||||
| 125A | 125 | 350 | 180 | 250 | 210 | 24 | 8-23 | ||||||
| 150A | 150 | 400 | 205 | 280 | 240 | 26 | 8-23 | ||||||
| 200A | 200 | 480 | 242 | 330 | 290 | 26 | 12-23 | ||||||
| Lista de materiales | |||
| NO. | Regiones | Material | |
| 1 | Cuerpo | FC200 | |
| 2 | Capó | FC200 | |
| 3 | Desct | CAC406(BC6) | |
| 4 | Asiento de válvula | CAC406(BC6) | |
| 5 | Brazo | CAC406(BC6) | |
| 6 | Pasador de bisagra | C3604 | |
| 7 | Enchufar | C3604 | |
| 8 | Tuerca hexagonal | C3604 | |
| 9 | Arandela | C2801 | |
| 10 | Pasador partido | C2600 | |
| 11 | Perno prisionero | SS400 | |
| 12 | Tuerca hexagonal | SS400 | |
| 13 | Empaquetadora | SIN AMIANTO | |
| 14 | Empaquetadora | PTFE | |
| Unidad de presión de prueba hidráulica: kgf/cm² | |||||||||||||
| Clasificación | 5 | 10 | |||||||||||
| Inspección hidráulica de la carrocería | 10.5 | 21 | |||||||||||
| Inspección de estanqueidad del asiento de la válvula | 7.7 a 4 | 15.4 a 4 | |||||||||||
| Unidad de presión máxima de trabajo : kgf/cm² | |||||||||||||
| Clasificación del estado del fluido | 5 | 10 | |||||||||||
| Aceite y agua de pulsación | 5 | 10 | |||||||||||
| Agua sin choque de 120 ℃ o menos | 7 | 14 | |||||||||||
No. 7, inside No. 345, Linfu West Street, Yingdong Village, Beian Sub-district Office, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province